【盘中播报】12只A股跌停 计算机行业跌幅最大|世界热文
来源:证券时报网
发布时间:2023-06-28 10:35:08
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日增%。个股方面,696只个股上涨,其中涨停22只,4211只个股下跌,其中跌停12只。从申万行业来看,煤炭、公用事业、电力设备等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;计算机、传媒、通信等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 云煤能源 | ||||
公用事业 | 深南电A | ||||
电力设备 | - | N美硕 | |||
食品饮料 | - | 加加食品 | |||
家用电器 | - | - | 德昌股份 | - | |
钢铁 | - | - | 常宝股份 | - | |
银行 | - | - | 紫金银行 | - | |
美容护理 | - | - | 名臣健康 | - | |
环保 | - | - | *ST京蓝 | - | |
非银金融 | - | 首创证券 | - | ||
医药生物 | - | - | 福瑞股份 | - | |
基础化工 | - | - | C广康 | - | |
交通运输 | - | 盛航股份 | - | ||
农林牧渔 | - | - | *ST正邦 | - | |
国防军工 | - | - | C华丰 | - | |
建筑材料 | - | 森泰股份 | - | ||
房地产 | - | 金科股份 | - | ||
汽车 | - | - | N溯联 | - | |
轻工制造 | - | 乐歌股份 | - | ||
建筑装饰 | - | 深桑达A | - | ||
有色金属 | - | 斯瑞新材 | - | ||
纺织服饰 | - | - | 中潜退 | - | |
商贸零售 | - | - | 华凯易佰 | - | |
综合 | - | - | ST富润 | - | |
电子 | - | 富信科技 | - | ||
石油石化 | - | - | 和顺石油 | - | |
机械设备 | - | - | 天通股份 | - | |
社会服务 | - | - | 易尚退 | - | |
通信 | - | 博创科技 | - | ||
传媒 | - | 人民网 | - | ||
计算机 | - | 汉得信息 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: